Место происхождения: | Континентальный Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | LPE |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | LPE-PFM006 |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | USD++1-10set(negotiable) |
Упаковывая детали: | деревянным случаем |
Время доставки: | 30 (обсуженных) дней работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 10+set+per30days |
Главный материал: | Нержавеющая сталь | Заполняя сопло: | 4 6 8 10 12 (подгонянный согласно требованиям к продукции клиента) |
---|---|---|---|
Заполняя емкость: | 100 | 5000ml (подгонянное согласно требованиям клиента) | Заполняя форма: | завалка поршеня сервопривода |
Теоретическая заполняя скорость: | 10-50 бутылок/минута | Заполняя точность: | 1% |
Передаточная скорость: | 5-15 m/минута | Ширина конвейерной ленты: | 82/114 (mm) |
Конвейерная лента: | POM проектируя 3 метра участвуют в гонке стальная цепь | Высота конвейерной ленты от земли: | 750±20 (mm) |
Сила машины: | одиночная фаза AC 1.5Kw/220V | Управление программы: | Импортированный PLC с взаимодействием человека и машны экрана касания |
Источник воздуха: | 0.6-0.8МПа | ||
Высокий свет: | машина упаковки кетчуп 200ml,машина упаковки кетчуп 10bottles/Min,заполнитель бутылки поршеня 200ml |
опарника бутылки затира томатного соуса меда машины завалки соуса поршеня машины упаковки автоматического толстого заполняя для кетчуп
Характеристики продукта:
Главные paremeters:
1 | Номер заполняя сопла | 4 6 8 10 12 (подгонянный согласно требованиям к продукции клиента) |
2 | Заполняя емкость | 100 | 5000ml (подгонянное согласно требованиям клиента) |
3 | Заполняя форма | завалка поршеня сервопривода |
4 | Теоретическая заполняя скорость | 10-50 бутылок/минута |
5 | Заполняя точность | 1% |
6 | Передаточная скорость | 5-15 m/минута |
7 | Ширина конвейерной ленты | 82/114 (mm) |
8 | Конвейерная лента | 3 метра участвуют в гонке стальная цепь |
9 | Высота конвейерной ленты от земли | 750±20 (mm) |
10 | Сила машины | одиночная фаза AC 1.5Kw/220V |
11 | Управление программы | Импортированный PLC с взаимодействием человека и машны экрана касания |
12 | Источник воздуха | 0.6-0.8MPa |